World
ဟောင်ကောင်မှ နိုင်ငံခြားငွေကြေး လဲလှယ်နှုန်းထားများ
ဟောင်ကောင်၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ယခုဖော်ပြသည့် ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းများသည် တရုတ်ဘဏ် (The Bank of China) (ဟောင်ကောင်)မှ ထုတ်ပြန်သည့် ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ (Xinhua)
ငွေကြေးအမျိုးအစား | ဝယ်ဈေး | ရောင်းဈေး |
---|---|---|
ဂျပန်ယန်း | ၆၄၂.၆၀ | ၆၄၅.၉၀ |
ဆွစ် Franc | ၇၇၆.၄၀ | ၇၈၀.၀၀ |
ဗြိတိန်ပေါင် | ၁,၂၀၁.၆၀ | ၁,၂၀၉.၃၀ |
သြစတြေးလျဒေါ်လာ | ၆၂၉.၅၀ | ၆၃၃.၈၀ |
ကနေဒါဒေါ်လာ | ၆၆၃.၈၀ | ၆၆၇.၇၀ |
ယူရို | ၉၃၃.၀၀ | ၉၃၈.၃၀ |
အမေရိကန်ဒေါ်လာ | ၇၇၄.၂၀ | ၇၇၆.၉၀ |
Continue Reading